| 2025年10月31日莱芜热轧带钢价格今日报价表 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 热轧带钢 | 13.75*765-919*C | 富伦 | Q235B | 3240 | +30 |
|
| 热轧带钢 | 10.75*765-919*C | 富伦 | Q235B | 3220 | +30 | |
| 热轧带钢 | 11.75*765-919*C | 富伦 | Q235B | 3220 | +30 | |
| 热轧带钢 | 3.25*765-919*C | 富伦 | Q235B | 3220 | +30 | |
| 热轧带钢 | 4.25*765-919*C | 富伦 | Q235B | 3220 | +30 | |
| 热轧带钢 | 5.75*765-919*C | 富伦 | Q235B | 3220 | +30 | |
| 热轧带钢 | 6.75*765-919*C | 富伦 | Q235B | 3220 | +30 | |
| 热轧带钢 | 7.75*765-919*C | 富伦 | Q235B | 3220 | +30 | |
| 热轧带钢 | 8.75*765-919*C | 富伦 | Q235B | 3220 | +30 | |
| 热轧带钢 | 9.75*765-919*C | 富伦 | Q235B | 3220 | +30 | |
2025年10月31日莱芜热轧带钢价格今日报价表
2025-10-31 13:07:19
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
