| 2025年10月31日昆明热轧带钢价格今日报价表 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 热轧带钢 | 2.3*630-865 | 云南仙福 | Q235B | 3270 | - | |
| 热轧带钢 | 2.0*630-865 | 云南仙福 | Q235B | 3330 | - | |
| 热轧带钢 | 2.5-14.5*630-865 | 云南仙福 | Q195 | 3240 | - | |
| 热轧带钢 | 2.3*630-865 | 云南仙福 | Q195 | 3270 | - | |
| 热轧带钢 | 2.0*630-865 | 云南仙福 | Q195 | 3300 | - | |
| 热轧带钢 | 2.3*590*C | 玉溪玉昆 | Q195 | 3270 | - | |
| 热轧带钢 | 2.3*580*C | 玉溪玉昆 | Q195 | 3270 | - | |
| 热轧带钢 | 2.5-5.0*355-475 | 穆光 | Q195 | 3170 | - | |
| 热轧带钢 | 2.0*355-475 | 穆光 | Q195 | 3220 | - | |
| 热轧带钢 | 1.5*355-475 | 穆光 | Q195 | 3220 | - | |
2025年10月31日昆明热轧带钢价格今日报价表
2025-10-31 13:07:55
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
