| 2025年10月31日胜芳方管价格今日报价表 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 矩形管 | 20*40*0.8-1.1 | 河北胜宝 | Q195 | 3890 | - | |
| 矩形管 | 30*60*0.8-1.5 | 霸州新亚 | Q195 | 3890 | - | |
| 矩形管 | 20*30*0.8-1.5 | 霸州新亚 | Q195 | 3890 | - | |
| 方管 | 25*25*0.8-1.1 | 河北胜宝 | Q195 | 3890 | - | |
| 方管 | 20*20*0.5 | 河北胜宝 | Q195 | 4130 | - | |
| 方管 | 50*50*2.0 | 霸州新亚 | Q195 | 3700 | - | |
| 方管 | 25*25*0.8-1.5 | 霸州新亚 | Q195 | 3890 | - | |
| 方管 | 20*20*0.8-1.5 | 霸州新亚 | Q195 | 3920 | - | |
2025年10月31日胜芳方矩管价格今日报价表
2025-10-31 13:09:53
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
