| 2025年10月31日青岛镀锌板卷价格今日报价表 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | 河钢唐钢 | DX51D+Z | 4110 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | 河钢唐钢 | DX51D+Z | 4110 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | 河钢唐钢 | DX51D+Z | 4110 | - | |
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | 本钢 | DX51D+Z | 4160 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | 本钢 | DX51D+Z | 4160 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | 本钢 | DX51D+Z | 4500 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | 包钢 | DX51D+Z | 4310 | - | |
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | 包钢 | DX51D+Z | 4110 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | 包钢 | DX51D+Z | 4110 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | 包钢 | DX51D+Z | 4110 | - | |
2025年10月31日青岛镀锌板卷价格今日报价表
2025-10-31 13:10:40
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
