| 2025年10月31日邯郸镀锌板卷价格今日报价表 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 镀锌板卷 | 1.2*1000*C | 邯郸日鑫 | DX51D | 3730 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | 邯郸日鑫 | DX51D | 3730 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | 邯宝 | DX51D+Z | 4510 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | 邯宝 | DX51D+Z | 4360 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.7*1250*C | 邯宝 | DX51D+Z | 4280 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | 邯宝 | DX51D+Z | 4220 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | 邯宝 | DX51D+Z | 4160 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | 邯宝 | DX51D+Z | 4160 | - | |
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | 邯宝 | DX51D+Z | 4160 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | 邯宝 | DX51D+Z | 4160 | - | |
2025年10月31日邯郸镀锌板卷价格今日报价表
2025-10-31 13:11:42
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
