| 2025年10月31日宁波彩涂板卷价格今日报价表 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 彩涂板卷 | 0.47*1000*C | 宁波东沙 | CGCC | 4490 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 宁波东沙 | CGCC | 4570 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | 宁波东沙 | CGCC | 4780 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.28*1000*C | 宁波东沙 | CGCC | 4930 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.27*1000*C | 宁波东沙 | CGCC | 4980 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.26*1000*C | 宁波东沙 | CGCC | 5030 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.25*1000*C | 宁波东沙 | CGCC | 5090 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.2*1000*C | 宁波东沙 | CGCC | 5340 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.19*1000*C | 宁波东沙 | CGCC | 5390 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.18*1000*C | 宁波东沙 | CGCC | 5430 | - | |
2025年10月31日宁波彩涂板卷价格今日报价表
2025-10-31 13:19:45
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
