| 2025年10月31日重庆彩涂板卷价格今日报价表 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.7*1000*C | 天宇 | TDX51D+AZ | 5480 | - | |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 天宇 | TDX51D+AZ | 5510 | - | |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 天宇 | TDX51D+AZ | 5660 | - | |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.8*1000*C | 诚实大港 | TDX51D+AZ | 5090 | - | |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.7*1000*C | 诚实大港 | TDX51D+AZ | 5140 | - | |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 诚实大港 | TDX51D+AZ | 5190 | - | |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 诚实大港 | TDX51D+AZ | 5290 | - | |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.45*1000*C | 诚实大港 | TDX51D+AZ | 5390 | - | |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 诚实大港 | TDX51D+AZ | 5490 | - | |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 诚实大港 | TDX51D+AZ | 5690 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.39*1000*C | 攀华 | CGCC | 4410 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 攀华 | CGCC | 4460 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.8*1000*C | 攀钢 | TDX51D+Z | 5680 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.7*1000*C | 攀钢 | TDX51D+Z | 5630 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 攀钢 | TDX51D+Z | 5630 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 攀钢 | TDX51D+Z | 5670 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.45*1000*C | 攀钢 | TDX51D+Z | 5820 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 攀钢 | TDX51D+Z | 5920 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 攀钢 | TDX51D+Z | 6220 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | 攀钢 | TDX51D+Z | 6520 | - | |
2025年10月31日重庆彩涂板卷价格今日报价表
2025-10-31 13:20:16
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
