| 2025年10月31日泉州彩涂板卷价格今日报价表 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 镀铝锌彩涂板卷 | 1.0*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 4760 | - | |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.8*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 4760 | - | |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.7*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 4760 | - | |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 4760 | - | |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.55*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 4790 | - | |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 4820 | - | |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.47*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 4840 | - | |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.42*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 4940 | - | |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.37*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5140 | - | |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5240 | - | |
2025年10月31日泉州彩涂板卷价格今日报价表
2025-10-31 13:21:18
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
