| 2025年10月31日福州彩涂板卷价格今日报价表 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 锌铝镁彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 首钢 | TDC51D+AZM | 5640 | - | |
| 锌铝镁彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 首钢 | TDC51D+AZM | 5740 | - | |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 1.0*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 4770 | - | |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.8*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 4770 | - | |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.7*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 4770 | - | |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 4770 | - | |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.55*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 4800 | - | |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 4830 | - | |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.47*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 4850 | - | |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.42*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 4950 | - | |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.37*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5150 | - | |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5250 | - | |
2025年10月31日福州彩涂板卷价格今日报价表
2025-10-31 13:21:54
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
