| 2025年10月31日武汉彩涂板卷价格今日报价表 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.476*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 4570 | - | |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.426*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 4670 | - | |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 晋钢 | TDX51D+AZ | 4420 | - | |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 晋钢 | TDX51D+AZ | 4470 | - | |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 晋钢 | TDX51D+AZ | 4610 | - | |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.37*1000*C | 晋钢 | TDX51D+AZ | 4670 | - | |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 宝钢黄石 | TDC51D+AZ | 6040 | - | |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 宝钢黄石 | TDC51D+AZ | 6140 | - | |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.45*1000*C | 宝钢黄石 | TDC51D+AZ | 6270 | - | |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 宝钢黄石 | TDC51D+AZ | 6440 | - | |
| 锌铝镁彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 宝钢青山 | TDC51D+AM | 6040 | - | |
| 锌铝镁彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 宝钢青山 | TDC51D+AM | 6190 | - | |
| 锌铝镁彩涂板卷 | 0.45*1000*C | 宝钢青山 | TDC51D+AM | 6540 | - | |
| 锌铝镁彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 宝钢青山 | TDC51D+AM | 6790 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 黄石山力 | TDC51D+Z | 5320 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 黄石山力 | TDC51D+Z | 5420 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 黄石山力 | TDC51D+Z | 5570 | - | |
2025年10月31日武汉彩涂板卷价格今日报价表
2025-10-31 13:22:24
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
