| 2025年10月31日广州彩涂板卷价格今日报价表 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 锌铝镁彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 宝钢湛江 | TDC51D+AM | 6090 | - | |
| 锌铝镁彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 宝钢湛江 | TDC51D+AM | 6240 | - | |
| 锌铝镁彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 宝钢湛江 | TDC51D+AM | 6540 | - | |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.376*1200*C | 华冠新材 | SGLCC | 6390 | - | |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.326*1200*C | 华冠新材 | SGLCC | 6540 | - | |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1200*C | 广东宝冠 | TDC51D+AZ | 5690 | - | |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.4*1200*C | 广东宝冠 | TDC51D+AZ | 5790 | - | |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.35*1200*C | 广东宝冠 | TDC51D+AZ | 5890 | - | |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.3*1200*C | 广东宝冠 | TDC51D+AZ | 6040 | - | |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.476*1200*C | 佛山南翰 | TDC51D+AZ | 4740 | - | |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.426*1200*C | 佛山南翰 | TDC51D+AZ | 4840 | - | |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.376*1200*C | 佛山南翰 | TDC51D+AZ | 4990 | - | |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.326*1200*C | 佛山南翰 | TDC51D+AZ | 5090 | - | |
2025年10月31日广州彩涂板卷价格今日报价表
2025-10-31 13:22:54
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
