| 2025年10月31日武汉造船板价格今日报价表 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 造船板 | 12*2000*8000/10000 | 武钢 | CCSB | 3910 | -30 | |
| 造船板 | 10.0*1500*6000 | 武钢 | CCSB | 3910 | -30 | |
| 造船板 | 10*1800*8000/10000 | 武钢 | CCSB | 3910 | -30 | |
| 造船板 | 7.0*1500*6000 | 武钢 | CCSB | 3910 | -30 | |
| 造船板 | 6.0*1500*6000 | 武钢 | CCSB | 3910 | -30 | |
| 造船板 | 5.0*1500*6000 | 武钢 | CCSB | 3910 | -30 | |
| 造船板 | 4.0*1500*6000 | 武钢 | CCSB | 3910 | -30 | |
| 造船板 | 3.0*1500*6000 | 武钢 | CCSB | 3950 | -30 | |
2025年10月31日武汉造船板价格今日报价表
2025-10-31 13:23:36
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
