| 2025年10月31日合肥花纹板卷价格今日报价表 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 花纹板卷 | 4.5*1250*C | 日钢 | H-Q235B | 3520 | - | |
| 花纹板卷 | 3.5*1250*C | 日钢 | H-Q235B | 3570 | - | |
| 花纹板卷 | 7.5*1250*C | 梅钢 | H-Q235B | 3550 | - | |
| 花纹板卷 | 5.5*1250*C | 梅钢 | H-Q235B | 3550 | - | |
| 花纹板卷 | 3.25*1250*C | 梅钢 | H-Q235B | 3580 | - | |
| 花纹板卷 | 3.0*1250*C | 梅钢 | H-Q235B | 3580 | - | |
| 花纹板卷 | 7.5*1250*C | 马钢 | H-Q235B | 3580 | - | |
| 花纹板卷 | 5.5*1250*C | 马钢 | H-Q235B | 3560 | - | |
| 花纹板卷 | 4.5*1250*C | 马钢 | H-Q235B | 3560 | - | |
| 花纹板卷 | 3.5*1250*C | 马钢 | H-Q235B | 3590 | - | |
2025年10月31日合肥花纹板卷价格今日报价表
2025-10-31 13:23:50
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
