| 2025年10月31日广州花纹板卷价格今日报价表 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 花纹板卷 | 3.0*1250*C | 本钢 | H-Q235 | 3380 | - | |
| 花纹板卷 | 2.75*1250*C | 本钢 | H-Q235 | 3380 | - | |
| 花纹板卷 | 2.5*1250*C | 本钢 | H-Q235 | 3430 | - | |
| 花纹板卷 | 2.0*1250*C | 本钢 | H-Q235 | 3500 | - | |
| 花纹板卷 | 7.75*1250*C | 鞍钢 | H-Q235 | 3340 | - | |
| 花纹板卷 | 6.75*1250*C | 鞍钢 | H-Q235 | 3340 | - | |
| 花纹板卷 | 5.75*1250*C | 鞍钢 | H-Q235 | 3400 | - | |
| 花纹板卷 | 4.75*1250*C | 鞍钢 | H-Q235 | 3400 | - | |
| 花纹板卷 | 3.5*1250*C | 鞍钢 | H-Q235 | 3370 | - | |
| 花纹板卷 | 2.5*1250*C | 鞍钢 | H-Q235 | 3430 | - | |
2025年10月31日广州花纹板卷价格今日报价表
2025-10-31 13:25:00
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
