| 2025年10月31日南京花纹板卷价格今日报价表 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 花纹板卷 | 3.0*1250*C | 本钢 | H-Q235B | 3540 | -10 | |
| 花纹板卷 | 2.3*1250*C | 本钢 | H-Q235B | 3600 | -10 | |
| 花纹板卷 | 2.0*1250*C | 本钢 | H-Q235B | 3610 | -10 | |
| 花纹板卷 | 7.5*1250*C | 梅钢 | H-Q235P | 3430 | -10 | |
| 花纹板卷 | 5.5*1250*C | 梅钢 | H-Q235P | 3430 | -10 | |
| 花纹板卷 | 4.5*1250*C | 梅钢 | H-Q235P | 3430 | -10 | |
| 花纹板卷 | 3.0*1250*C | 梅钢 | H-Q235P | 3570 | -10 | |
| 花纹板卷 | 2.75*1250*C | 梅钢 | H-Q235P | 3580 | -10 | |
| 花纹板卷 | 2.3*1250*C | 梅钢 | H-Q235P | 3620 | -10 | |
| 花纹板卷 | 2.0*1250*C | 梅钢 | H-Q195P | 3630 | -10 | |
2025年10月31日南京花纹板卷价格今日报价表
2025-10-31 13:25:39
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
