| 2025年10月31日天津花纹板卷价格今日报价表 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 花纹板卷 | 5.5*1500*C | 本钢 | H-Q235B | 3330 | - | |
| 花纹板卷 | 4.75*1500*C | 本钢 | H-Q235B | 3330 | - | |
| 花纹板卷 | 4.0*1500*C | 本钢 | H-Q235B | 3330 | - | |
| 花纹板卷 | 3.75*1500*C | 本钢 | H-Q235B | 3330 | - | |
| 花纹板卷 | 3.0*1500*C | 本钢 | H-Q235B | 3400 | - | |
| 花纹板卷 | 2.75*1250*C | 本钢 | H-Q235B | 3430 | - | |
| 花纹板卷 | 2.0*1250*C | 本钢 | H-Q235B | 3590 | - | |
| 花纹板卷 | 1.8*1250*C | 本钢 | H-Q235B | 3680 | - | |
| 花纹板卷 | 1.8*1250*C | 承钢 | H-Q235B | 3700 | - | |
| 花纹板卷 | 1.5*1250*C | 承钢 | H-Q235B | 3760 | - | |
2025年10月31日天津花纹板卷价格今日报价表
2025-10-31 13:25:53
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
