| 2025年10月31日成都花纹板卷价格今日报价表 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 花纹板卷 | 7.5*1250*C | 攀钢 | H-Q235 | 3450 | - | |
| 花纹板卷 | 7.5*1250*C | 太钢 | H-Q235 | 3430 | - | |
| 花纹板卷 | 5.5*1250*C | 酒钢 | H-Q235B | 3450 | - | |
| 花纹板卷 | 5.5*1250*C | 攀钢 | H-Q235 | 3450 | - | |
| 花纹板卷 | 5.5*1250*C | 太钢 | H-Q235 | 3440 | - | |
| 花纹板卷 | 4.5*1250*C | 攀钢 | H-Q235 | 3460 | -30 | |
| 花纹板卷 | 4.5*1250*C | 太钢 | H-Q235 | 3440 | - | |
| 花纹板卷 | 3.5*1250*C | 太钢 | H-Q235 | 3510 | - | |
2025年10月31日成都花纹板卷价格今日报价表
2025-10-31 13:27:27
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
