| 2025年10月31日重庆花纹板卷价格今日报价表 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 花纹板卷 | 6.0*1250*6000 | 太钢 | H-Q235 | 3650 | -30 | |
| 花纹板卷 | 5.0*1250*6000 | 太钢 | H-Q235 | 3580 | -30 | |
| 花纹板卷 | 4.0*1250*6000 | 太钢 | H-Q235 | 3580 | -30 | |
| 花纹板卷 | 3.0*1250*6000 | 太钢 | H-Q235 | 3600 | -30 | |
| 花纹板卷 | 7.5*1250*C | 太钢 | H-Q235 | 3520 | -30 | |
| 花纹板卷 | 7.2*1250*C | 太钢 | H-Q235 | 3520 | -30 | |
| 花纹板卷 | 5.5*1250*C | 太钢 | H-Q235 | 3510 | -30 | |
| 花纹板卷 | 4.5*1250*C | 太钢 | H-Q235 | 3510 | -30 | |
| 花纹板卷 | 4.2*1250*C | 太钢 | H-Q235 | 3520 | -30 | |
| 花纹板卷 | 2.35*1250*C | 太钢 | H-Q235 | 3610 | -30 | |
2025年10月31日重庆花纹板卷价格今日报价表
2025-10-31 13:27:59
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
