| 2025年10月31日太原花纹板卷价格今日报价表 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 花纹板卷 | 4.0*1500*C | 太钢 | H-Q235B | 3360 | - | |
| 花纹板卷 | 4.0*1250*C | 太钢 | H-Q235B | 3340 | - | |
| 花纹板卷 | 3.5*1500*C | 太钢 | H-Q235B | 3360 | - | |
| 花纹板卷 | 3.5*1250*C | 太钢 | H-Q235B | 3340 | - | |
| 花纹板卷 | 3.0*1500*C | 太钢 | H-Q235B | 3420 | - | |
| 花纹板卷 | 3.0*1250*C | 太钢 | H-Q235B | 3400 | - | |
| 花纹板卷 | 2.75*1500*C | 太钢 | H-Q235B | 3500 | - | |
| 花纹板卷 | 2.75*1250*C | 太钢 | H-Q235B | 3480 | - | |
| 花纹板卷 | 2.35*1500*C | 太钢 | H-Q235B | 3500 | - | |
| 花纹板卷 | 2.35*1250*C | 太钢 | H-Q235B | 3480 | - | |
2025年10月31日太原花纹板卷价格今日报价表
2025-10-31 13:28:13
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
