| 2025年10月31日长春螺旋管价格今日报价表 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺旋管 | 1820*14 | 吉林华岐 | Q235B(GB/T9711-2023) | 3840 | - | |
| 螺旋管 | 1420*14 | 吉林华岐 | Q235B(GB/T9711-2023) | 3830 | - | |
| 螺旋管 | 1220*10 | 吉林华岐 | Q235B(GB/T9711-2023) | 3690 | - | |
| 螺旋管 | 920*10 | 吉林华岐 | Q235B(GB/T9711-2023) | 3690 | - | |
| 螺旋管 | 820*10 | 吉林华岐 | Q235B(GB/T9711-2023) | 3690 | - | |
| 螺旋管 | 720*8 | 吉林华岐 | Q235B(GB/T9711-2023) | 3690 | - | |
| 螺旋管 | 630*8 | 吉林华岐 | Q235B(GB/T9711-2023) | 3690 | - | |
| 螺旋管 | 426*8 | 吉林华岐 | Q235B(GB/T9711-2023) | 3690 | - | |
| 螺旋管 | 325*6 | 吉林华岐 | Q235B(GB/T9711-2023) | 3800 | - | |
| 螺旋管 | 219*6 | 吉林华岐 | Q235B(GB/T9711-2023) | 3800 | - | |
2025年10月31日长春螺旋管价格今日报价表
2025-10-31 14:03:47
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
