| 2025年10月31日鞍山螺旋管价格今日报价表 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺旋管 | 1820*12 | 正大天虹 | Q235 | 3790 | - | |
| 螺旋管 | 1420*12 | 正大天虹 | Q235 | 3790 | - | |
| 螺旋管 | 1220*10 | 正大天虹 | Q235 | 3790 | - | |
| 螺旋管 | 1020*10 | 正大天虹 | Q235 | 3790 | - | |
| 螺旋管 | 820*10 | 正大天虹 | Q235 | 3790 | - | |
| 螺旋管 | 630*10 | 正大天虹 | Q235 | 3790 | - | |
| 螺旋管 | 426*8 | 正大天虹 | Q235 | 3790 | - | |
| 螺旋管 | 325*8 | 正大天虹 | Q235 | 3810 | - | |
| 螺旋管 | 273*6 | 正大天虹 | Q235 | 3810 | - | |
| 螺旋管 | 219*6 | 正大天虹 | Q235 | 3810 | - | |
2025年10月31日鞍山螺旋管价格今日报价表
2025-10-31 14:04:38
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
