| 2025年10月31日兰州螺旋管价格今日报价表 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺旋管 | 2820*20 | 包头君诚 | Q235B(GB/T9711-2023) | 4540 | - | |
| 螺旋管 | 2020*20 | 包头君诚 | Q235B(GB/T9711-2023) | 4480 | - | |
| 螺旋管 | 1820*14 | 包头君诚 | Q235B(GB/T9711-2023) | 4210 | - | |
| 螺旋管 | 1420*10 | 包头君诚 | Q235B(GB/T9711-2023) | 4110 | - | |
| 螺旋管 | 1220*10 | 包头君诚 | Q235B(GB/T9711-2023) | 4080 | - | |
| 螺旋管 | 1020*10 | 包头君诚 | Q235B(GB/T9711-2023) | 4080 | - | |
| 螺旋管 | 920*10 | 包头君诚 | Q235B(GB/T9711-2023) | 4070 | - | |
| 螺旋管 | 720*8 | 包头君诚 | Q235B(GB/T9711-2023) | 4060 | - | |
| 螺旋管 | 325*6 | 包头君诚 | Q235B(GB/T9711-2023) | 4000 | - | |
| 螺旋管 | 219*6 | 包头君诚 | Q235B(GB/T9711-2023) | 4050 | - | |
2025年10月31日兰州螺旋管价格今日报价表
2025-10-31 14:05:37
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
