| 2025年10月31日唐山螺旋管价格今日报价表 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺旋管 | 325*7 | 唐山合源 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3680 | - | |
| 螺旋管 | 219*6 | 唐山合源 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3680 | - | |
| 螺旋管 | 1420*12 | 迁安正大 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3660 | - | |
| 螺旋管 | 1220*10 | 迁安正大 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3660 | - | |
| 螺旋管 | 1020*10 | 迁安正大 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3620 | - | |
| 螺旋管 | 920*10 | 迁安正大 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3620 | - | |
| 螺旋管 | 720*8 | 迁安正大 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3620 | - | |
| 螺旋管 | 529*8 | 迁安正大 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3620 | - | |
| 螺旋管 | 325*6 | 迁安正大 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3680 | - | |
| 螺旋管 | 219*6 | 迁安正大 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3680 | - | |
2025年10月31日唐山螺旋管价格今日报价表
2025-10-31 14:06:16
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
