| 2025年10月31日杭州螺旋管价格今日报价表 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺旋管 | 2620*22 | 福建冠宇 | Q235B(SY/T5037-2023) | 4250 | - | |
| 螺旋管 | 2220*20 | 福建冠宇 | Q235B(SY/T5037-2023) | 4150 | - | |
| 螺旋管 | 1820*18 | 福建冠宇 | Q235B(SY/T5037-2023) | 4100 | - | |
| 螺旋管 | 1620*12 | 福建冠宇 | Q235B(SY/T5037-2023) | 4050 | - | |
| 螺旋管 | 1420*14 | 福建冠宇 | Q235B(SY/T5037-2023) | 4050 | - | |
| 螺旋管 | 1220*10 | 福建冠宇 | Q235B(SY/T5037-2023) | 4050 | - | |
| 螺旋管 | 920*10 | 福建冠宇 | Q235B(SY/T5037-2023) | 4000 | - | |
| 螺旋管 | 720*8 | 福建冠宇 | Q235B(SY/T5037-2023) | 4000 | - | |
| 螺旋管 | 325*6 | 福建冠宇 | Q235B(SY/T5037-2023) | 4050 | - | |
| 螺旋管 | 219*6 | 福建冠宇 | Q235B(SY/T5037-2023) | 4100 | - | |
2025年10月31日杭州螺旋管价格今日报价表
2025-10-31 14:08:10
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
