| 2025年10月31日沧州螺旋管价格今日报价表 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺旋管 | 3020*16 | 河北宝隆 | Q235B(GB/T9711-2023) | 3710 | - | |
| 螺旋管 | 2620*16 | 河北宝隆 | Q235B(GB/T9711-2023) | 3690 | - | |
| 螺旋管 | 1820*14 | 河北宝隆 | Q235B(GB/T9711-2023) | 3640 | - | |
| 螺旋管 | 1220*10 | 河北宝隆 | Q235B(GB/T9711-2023) | 3640 | - | |
| 螺旋管 | 920*10 | 河北宝隆 | Q235B(GB/T9711-2023) | 3640 | - | |
| 螺旋管 | 720*8 | 河北宝隆 | Q235B(GB/T9711-2023) | 3640 | - | |
| 螺旋管 | 325*6 | 河北宝隆 | Q235B(GB/T9711-2023) | 3640 | - | |
| 螺旋管 | 219*6 | 河北宝隆 | Q235B(GB/T9711-2023) | 3790 | - | |
| 螺旋管 | 1220*10 | 沧州鑫宜达 | Q235B(GB/T9711-2023) | 3660 | - | |
| 螺旋管 | 325*6 | 沧州鑫宜达 | Q235B(GB/T9711-2023) | 3660 | - | |
2025年10月31日沧州螺旋管价格今日报价表
2025-10-31 14:09:46
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
