| 2025年10月31日乐从螺旋管价格今日报价表 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺旋管 | 219*6 | 佛山沧铁 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3890 | - | |
| 螺旋管 | 3220*20 | 佛山沧铁 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3810 | - | |
| 螺旋管 | 2820*20 | 佛山沧铁 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3810 | - | |
| 螺旋管 | 2420*18 | 佛山沧铁 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3810 | - | |
| 螺旋管 | 325*6 | 佛山沧铁 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3760 | - | |
| 螺旋管 | 2020*16 | 佛山沧铁 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3690 | - | |
| 螺旋管 | 1620*14 | 佛山沧铁 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3690 | - | |
| 螺旋管 | 1220*10 | 佛山沧铁 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3690 | - | |
| 螺旋管 | 920*10 | 佛山沧铁 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3690 | - | |
| 螺旋管 | 720*8 | 佛山沧铁 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3690 | - | |
2025年10月31日乐从螺旋管价格今日报价表
2025-10-31 14:10:09
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
