| 2025年10月31日沈阳H型钢价格今日报价表 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | 鞍山宝得 | Q235B | 3240 | - | |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | 鞍山宝得 | Q235B | 3250 | - | |
| H型钢 | 248*124*5*8 | 鞍山宝得 | Q235B | 3200 | - | |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | 鞍山宝得 | Q235B | 3210 | - | |
| H型钢 | 175*175*7.5*11 | 鞍山宝得 | Q235B | 3270 | - | |
| H型钢 | 400*200*8*13 | 鞍山宝得 | Q235B | 3310 | - | |
| H型钢 | 250*250*9*14 | 鞍山宝得 | Q235B | 3310 | - | |
| H型钢 | 250*125*6*9 | 鞍山宝得 | Q235B | 3210 | - | |
| H型钢 | 200*200*8*12 | 鞍山宝得 | Q235B | 3260 | - | |
| H型钢 | 150*150*7*10 | 鞍山宝得 | Q235B | 3170 | - | |
2025年10月31日沈阳H型钢价格今日报价表
2025-10-31 14:11:33
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
