| 2025年10月31日贵阳H型钢价格今日报价表 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H型钢 | 500*200*10*16 | 安泰 | Q235B | 3530 | - | |
| H型钢 | 450*200*9*14 | 山西晋南 | Q235B | 3530 | - | |
| H型钢 | 400*200*8*13 | 山西晋南 | Q235B | 3580 | - | |
| H型钢 | 390*300*10*16 | 山西晋南 | Q235B | 3580 | - | |
| H型钢 | 350*175*7*11 | 山西晋南 | Q235B | 3550 | - | |
| H型钢 | 340*250*9*14 | 山西晋南 | Q235B | 3530 | - | |
| H型钢 | 300*300*10*15 | 山西晋南 | Q235B | 3580 | - | |
| H型钢 | 250*250*9*14 | 山西晋南 | Q235B | 3550 | - | |
| H型钢 | 200*200*8*12 | 山西晋南 | Q235B | 3530 | - | |
| H型钢 | 150*150*7*10 | 山西晋南 | Q235B | 3530 | - | |
2025年10月31日贵阳H型钢价格今日报价表
2025-10-31 14:13:37
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
