| 2025年10月31日西安H型钢价格今日报价表 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H型钢 | 250*250*9*14 | 包钢 | Q235B | 3230 | - | |
| H型钢 | 700*300*13*24 | 安泰 | Q235B | 3400 | - | |
| H型钢 | 588*300*12*20 | 安泰 | Q235B | 3250 | - | |
| H型钢 | 500*200*10*16 | 安泰 | Q235B | 3160 | - | |
| H型钢 | 400*400*13*21 | 安泰 | Q235B | 3420 | - | |
| H型钢 | 400*200*8*13 | 安泰 | Q235B | 3210 | - | |
| H型钢 | 350*350*12*19 | 安泰 | Q235B | 3300 | - | |
| H型钢 | 350*175*7*11 | 安泰 | Q235B | 3190 | - | |
| H型钢 | 300*300*10*15 | 安泰 | Q235B | 3230 | - | |
| H型钢 | 250*250*9*14 | 安泰 | Q235B | 3230 | - | |
2025年10月31日西安H型钢价格今日报价表
2025-10-31 14:15:27
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
