| 2025年10月31日泰安H型钢价格今日报价表 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H型钢 | 588*300*12*20 | 津西 | Q235B | 3240 | - | |
| H型钢 | 300*300*10*15 | 津西 | Q235B | 3240 | - | |
| H型钢 | 250*125*6*9 | 津西 | Q235B | 3140 | - | |
| H型钢 | 248*124*5*8 | 津西 | Q235B | 3250 | - | |
| H型钢 | 244*175*7*11 | 津西 | Q235B | 3230 | - | |
| H型钢 | 100*100*6*8 | 津西 | Q235B | 3420 | - | |
| H型钢 | 700*300*13*24 | 安泰 | Q235B | 3360 | - | |
| H型钢 | 588*300*12*20 | 安泰 | Q235B | 3240 | - | |
| H型钢 | 450*200*9*14 | 安泰 | Q235B | 3210 | - | |
| H型钢 | 400*400*13*21 | 安泰 | Q235B | 3370 | - | |
2025年10月31日泰安H型钢价格今日报价表
2025-10-31 14:16:42
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
