| 2025年10月31日淄博H型钢价格今日报价表 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H型钢 | 500*200*10*16 | 莱钢 | Q235B | 3250 | - | |
| H型钢 | 400*200*8*13 | 莱钢 | Q235B | 3320 | - | |
| H型钢 | 250*250*9*14 | 莱钢 | Q235B | 3270 | - | |
| H型钢 | 350*175*7*11 | 莱钢 | Q235B | 3230 | - | |
| H型钢 | 294*200*8*12 | 莱钢 | Q235B | 3230 | - | |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | 莱钢 | Q235B | 3350 | - | |
| H型钢 | 200*200*8*12 | 莱钢 | Q235B | 3320 | - | |
| H型钢 | 175*175*7*10 | 莱钢 | Q235B | 3300 | - | |
| H型钢 | 150*150*6.5*9 | 莱钢 | Q235B | 3230 | - | |
| H型钢 | 100*100*6*8 | 莱钢 | Q235B | 3430 | - | |
2025年10月31日淄博H型钢价格今日报价表
2025-10-31 14:20:01
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
