| 2025年10月31日宁波H型钢价格今日报价表 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H型钢 | 500*200*10*16 | 鞍山宝得 | Q235B | 3360 | - | |
| H型钢 | 150*150*7*10 | 鞍山宝得 | Q235B | 3450 | - | |
| H型钢 | 248*124*5*8 | 日照 | Q235B | 3410 | - | |
| H型钢 | 150*150*7*10 | 日照 | Q235B | 3460 | - | |
| H型钢 | 400*200*8*13 | 莱钢 | Q235B | 3410 | - | |
| H型钢 | 350*175*7*11 | 莱钢 | Q235B | 3410 | - | |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | 莱钢 | Q235B | 3340 | - | |
| H型钢 | 250*125*6*9 | 莱钢 | Q235B | 3410 | - | |
| H型钢 | 200*200*8*12 | 莱钢 | Q235B | 3380 | - | |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | 莱钢 | Q235B | 3340 | - | |
2025年10月31日宁波H型钢价格今日报价表
2025-10-31 14:21:05
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
