| 2025年10月31日武汉H型钢价格今日报价表 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H型钢 | 900*300*16*28 | 莱钢 | Q235B | 3600 | - | |
| H型钢 | 588*300*12*20 | 莱钢 | Q235B | 3310 | - | |
| H型钢 | 400*200*8*13 | 莱钢 | Q235B | 3420 | - | |
| H型钢 | 340*250*9*14 | 莱钢 | Q235B | 3350 | - | |
| H型钢 | 350*175*7*11 | 莱钢 | Q235B | 3400 | - | |
| H型钢 | 250*250*9*14 | 莱钢 | Q235B | 3410 | - | |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | 莱钢 | Q235B | 3390 | - | |
| H型钢 | 294*200*8*12 | 莱钢 | Q235B | 3370 | - | |
| H型钢 | 200*200*8*12 | 莱钢 | Q235B | 3360 | - | |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | 莱钢 | Q235B | 3350 | - | |
2025年10月31日武汉H型钢价格今日报价表
2025-10-31 14:22:00
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
