| 2025年10月31日昆明H型钢价格今日报价表 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H型钢 | 200*200*8*12 | 莱钢 | Q235B | 3420 | - | |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | 莱钢 | Q235B | 3400 | - | |
| H型钢 | 294*200*8*12 | 昆钢 | Q235B | 3440 | - | |
| H型钢 | 200*200*8*12 | 昆钢 | Q235B | 3430 | - | |
| H型钢 | 600*200*11*17 | 包钢 | Q235B | 3500 | - | |
| H型钢 | 450*200*9*14 | 包钢 | Q235B | 3490 | - | |
| H型钢 | 400*200*8*13 | 包钢 | Q235B | 3480 | - | |
| H型钢 | 350*350*12*9 | 包钢 | Q235B | 3650 | - | |
| H型钢 | 340*250*9*14 | 包钢 | Q235B | 3470 | - | |
| H型钢 | 125*125*6.5*9 | 津西 | Q235B | 3570 | - | |
2025年10月31日昆明H型钢价格今日报价表
2025-10-31 14:23:16
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
