| 2025年10月31日长沙H型钢价格今日报价表 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | 莱钢 | Q235 | 3350 | - | |
| H型钢 | 100*100*6*8 | 莱钢 | Q235B | 3500 | - | |
| H型钢 | 588*300*12*20 | 津西 | Q235 | 3360 | - | |
| H型钢 | 400*200*8*13 | 津西 | Q235 | 3450 | - | |
| H型钢 | 350*175*7*11 | 津西 | Q235 | 3520 | - | |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | 津西 | Q235 | 3340 | - | |
| H型钢 | 200*200*8*12 | 津西 | Q235 | 3410 | - | |
| H型钢 | 400*200*8*13 | 安泰 | Q235 | 3470 | - | |
| H型钢 | 350*175*7*11 | 安泰 | Q235 | 3520 | - | |
| H型钢 | 200*200*8*12 | 安泰 | Q235 | 3410 | - | |
2025年10月31日长沙H型钢价格今日报价表
2025-10-31 14:25:36
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
