| 2025年10月31日廊坊H型钢价格今日报价表 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 热轧H型钢 | 200*200*8*12 | 津西 | Q235B | 3270 | - | |
| 热轧H型钢 | 250*125*6*9 | 天柱 | Q235B | 3220 | - | |
| 热轧H型钢 | 250*125*6*9 | 津西 | Q235B | 3220 | - | |
| 热轧H型钢 | 200*100*5.5*8 | 津西 | Q235B | 3200 | - | |
| 热轧H型钢 | 200*100*5.5*8 | 宝得 | Q235B | 3200 | - | |
| 热轧H型钢 | 150*150*7*10 | 天柱 | Q235B | 3210 | - | |
| 热轧H型钢 | 150*150*7*10 | 津西 | Q235B | 3210 | - | |
| 热轧H型钢 | 150*150*7*10 | 宝得 | Q235B | 3210 | - | |
| 热轧H型钢 | 125*125*6.5*9 | 津西 | Q235B | 3320 | - | |
| 热轧H型钢 | 100*100*6*8 | 津西 | Q235B | 3320 | - | |
2025年10月31日廊坊H型钢价格今日报价表
2025-10-31 14:26:09
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
