| 2025年10月31日银川H型钢价格今日报价表 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 热轧H型钢 | 200*200*8*12 | 包钢 | Q235B | 3290 | - | |
| 热轧H型钢 | 200*100*5.5*8 | 包钢 | Q235B | 3240 | - | |
| 热轧H型钢 | 194*150*6*9 | 包钢 | Q235B | 3220 | - | |
| 热轧H型钢 | 175*175*7.5*11 | 包钢 | Q235B | 3300 | - | |
| 热轧H型钢 | 150*150*7*10 | 包钢 | Q235B | 3270 | - | |
| 热轧H型钢 | 800*300*14*26 | 安泰 | Q235B | 3540 | - | |
| 热轧H型钢 | 700*300*13*14 | 安泰 | Q235B | 3540 | - | |
| 热轧H型钢 | 588*300*12*20 | 安泰 | Q235B | 3450 | - | |
| 热轧H型钢 | 500*200*10*16 | 安泰 | Q235B | 3250 | - | |
| 热轧H型钢 | 400*400*13*21 | 安泰 | Q235B | 3510 | - | |
2025年10月31日银川H型钢价格今日报价表
2025-10-31 14:27:38
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
