| 2025年10月31日厦门镀锌管价格今日报价表 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | 迁安正大 | Q195-215 | 4410 | +20 | |
| 镀锌管 | 2寸*3.5mm | 迁安正大 | Q195-215 | 4530 | +20 | |
| 镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | 迁安正大 | Q195-215 | 4530 | +20 | |
| 镀锌管 | 5寸*4.0mm | 迁安正大 | Q215-235 | 4570 | +20 | |
| 镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | 迁安正大 | Q195-215 | 4590 | +20 | |
| 镀锌管 | 6寸*4.5mm | 迁安正大 | Q215-235 | 4600 | +20 | |
| 镀锌管 | 1寸*3.25mm | 迁安正大 | Q195-215 | 4660 | +20 | |
| 镀锌管 | 8寸*6.0mm | 迁安正大 | Q215-235 | 4750 | +20 | |
| 镀锌管 | 6分*2.75mm | 迁安正大 | Q195-215 | 4840 | +20 | |
| 镀锌管 | 4分*2.75mm | 迁安正大 | Q195-215 | 4930 | +20 | |
2025年10月31日厦门镀锌管价格今日报价表
2025-10-31 14:34:14
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
