| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304J1/2B卷板 | 1.0*1219 | 304J1/2B | 太钢 | 14050 | -50 | 含税. 切边 |
| 304J1/2B卷板 | 0.8*1219 | 304J1/2B | 太钢 | 14150 | -50 | 含税. 切边 |
| 304J1/2B卷板 | 1.5*1219 | 304J1/2B | 太钢 | 13650 | -50 | 含税. 切边 |
| 304J1/2B卷板 | 2.0*1219 | 304J1/2B | 太钢 | 13550 | -50 | 含税. 切边 |
| 304J1/2B卷板 | 1.2*1219 | 304J1/2B | 太钢 | 13850 | -50 | 含税. 切边 |
2025年10月31日无锡不锈钢34J1/2B卷板价格今日报价表
2025-10-31 15:10:30
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
