| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304/NO1平板 | 6.0*1500*6000 | 304/NO1 | 联众 | 13450 | -50 | 含税 |
| 304/NO1平板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 太钢 | 13400 | -50 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 宝钢 | 13750 | -50 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 酒钢 | 13750 | -50 | 含税 |
| 304/NO1平板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 宝钢 | 13100 | -50 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 10.0*1500 | 304/NO1 | 太钢 | 13900 | -50 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 10.0*1500 | 304/NO1 | 宝钢 | 14350 | -50 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 酒钢 | 13750 | -50 | 含税 |
| 304/NO1平板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 太钢 | 13150 | -50 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 10.0*1500*6000 | 304/NO1 | 联众 | 13950 | -50 | 含税 |
| 304/NO1平板 | 3.0*1500 | 304/NO1 | 太钢 | 13400 | -50 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 酒钢 | 13750 | -50 | 含税 |
| 304/NO1平板 | 5.0*1500*6000 | 304/NO1 | 联众 | 13200 | -50 | 含税 |
| 304/NO1平板 | 8.0*1500*6000 | 304/NO1 | 联众 | 13800 | -50 | 含税 |
| 304/NO1平板 | 14.0*1500 | 304/NO1 | 太钢 | 14150 | -50 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 太钢 | 13050 | -50 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 宝钢 | 13800 | -50 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 宝钢 | 13550 | -50 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 12.0*1500 | 304/NO1 | 太钢 | 13800 | -50 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 太钢 | 13650 | -50 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 张浦 | 13650 | -50 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 16.0*1500 | 304/NO1 | 大庚 | 13300 | -50 | 含税 |
| 304/NO1平板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 张浦 | 13350 | -50 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 18.0*1800 | 304/NO1 | 太钢 | 14850 | -50 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 20.0*1800 | 304/NO1 | 太钢 | 14850 | -50 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 18.0*1500 | 304/NO1 | 大庚 | 13350 | -50 | 含税 |
| 304/NO1平板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 张浦 | 13200 | -50 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 张浦 | 14000 | -50 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 4.0*1500*6000 | 304/NO1 | 联众 | 13400 | -50 | 含税 |
| 304/NO1平板 | 20.0*1500 | 304/NO1 | 大庚 | 13350 | -50 | 含税 |
| 304/NO1平板 | 16.0*1800 | 304/NO1 | 太钢 | 14850 | -50 | 含税切边 |
2025年10月31日无锡不锈钢34/NO1平板价格今日报价表
2025-10-31 15:11:12
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
