| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304/NO1卷板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 太钢 | 12150 | -50 | 缺货 |
| 304/NO1卷板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 宝钢 | 12650 | -50 | 缺货 |
| 304/NO1卷板 | 3.0*1500 | 304/NO1 | 太钢 | 12700 | -50 | 缺货 |
| 304/NO1卷板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 宝钢 | 12650 | -50 | 缺货 |
| 304/NO1卷板 | 10.0*1500 | 304/NO1 | 宝钢 | 12650 | -50 | 缺货 |
| 304/NO1卷板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 太钢 | 12150 | -50 | 缺货 |
| 304/NO1卷板 | 6.0*1219 | 304/NO1 | 张浦 | 12650 | -50 | 含税 |
| 304/NO1卷板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 太钢 | 12150 | -50 | 缺货 |
| 304/NO1卷板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 宝钢 | 12650 | -50 | 缺货 |
| 304/NO1卷板 | 3.0*1500 | 304/NO1 | 宝钢 | 12650 | -50 | 缺货 |
| 304/NO1卷板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 太钢 | 12150 | -50 | 缺货 |
| 304/NO1卷板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 宝钢 | 12650 | -50 | 缺货 |
| 304/NO1卷板 | 8.0*1219 | 304/NO1 | 酒钢 | 12700 | -50 | 缺货 |
| 304/NO1卷板 | 5.0*1219 | 304/NO1 | 张浦 | 12650 | -50 | 含税 |
| 304/NO1卷板 | 4.0*1219 | 304/NO1 | 张浦 | 12650 | -50 | 含税 |
| 304/NO1卷板 | 3.0*1219 | 304/NO1 | 张浦 | 12650 | -50 | 含税 |
| 304/NO1卷板 | 6.0*1219 | 304/NO1 | 酒钢 | 12700 | -50 | 缺货 |
| 304/NO1卷板 | 3.0*1219 | 304/NO1 | 酒钢 | 12700 | -50 | 缺货 |
| 304/NO1卷板 | 5.0*1219 | 304/NO1 | 酒钢 | 12700 | -50 | 缺货 |
| 304/NO1卷板 | 4.0*1219 | 304/NO1 | 酒钢 | 12700 | -50 | 缺货 |
2025年10月31日佛山不锈钢34/NO1卷板价格今日报价表
2025-10-31 15:11:38
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
