| 城市 | 规格 | 今日价格 | 比昨天 | 备注 |
| 上海 | L8-L10 | 2920 | ↑30 | 含税 |
| 徐州 | L8-L10 | 2870 | ↑30 | 含税 |
| 铜陵 | L8-L10 | 2890 | ↑30 | 含税 |
| 临沂 | L8-L10 | 2680 | →0 | 含税 |
| 淄博 | L8-L10 | 2680 | →0 | 含税 |
| 哈尔滨 | L8-L10 | 2650 | ↑20 | 含税 |
| 鞍山 | L8-L10 | 2640 | ↑20 | 含税 |
| 翼城 | L8-L10 | 2750 | →0 | 含税 |
| 唐山 | L8-L10 | 2620 | →0 | 含税 |
| 武安 | L8-L10 | 2670 | →0 | 含税 |
| 天津 | L8-L10 | 2640 | →0 | 含税 |
| 包头 | L8-L10 | 2550 | →0 | 含税 |
| 鄂州 | L8-L10 | 2560 | →0 | 含税 |
| 安阳 | L8-L10 | 2660 | →0 | 含税 |
| 广州 | L8-L10 | 2600 | →0 | 含税 |
2025年10月31日炼钢生铁价格今日报价表汇总
2025-10-31 15:12:26
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
