| 城市 | 规格 | 材质 | 今日价格 | 日涨跌 | 备注 |
| 安阳 | 150*150 | Q235(普碳) | 3010 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 安阳 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3130 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 鞍山 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3130 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 鞍山 | 150*150 | Q235(普碳) | 3010 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 鞍山 | 165*225 | Q235(普碳) | 3030 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 北台 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3130 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 北台 | 150*150 | Q235(普碳) | 3010 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 防城港 | 150*150 | Q235(普碳) | 2990 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 防城港 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3110 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 福州 | 150*150 | Q235(普碳) | 3040 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 福州 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3140 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 广州 | 150*150 | Q235(普碳) | 3070 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 广州 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3170 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 邯郸 | 150*150 | Q235(普碳) | 3010 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 邯郸 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3110 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 汉中 | 150*150 | Q235(普碳) | 3010 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 汉中 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3130 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 介休 | 150*150 | Q235(普碳) | 3010 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 介休 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3130 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 冷水江 | 150*150 | Q235(普碳) | 3010 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 冷水江 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3110 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 辽阳 | 150*150 | Q235(普碳) | 3010 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 辽阳 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3130 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 上海 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3170 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 上海 | 150*150 | Q235(普碳) | 3070 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 石家庄 | 150*150 | Q235(普碳) | 3000 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 石家庄 | 165*225 | Q235(普碳) | 3020 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 石家庄 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3120 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 唐山 | 150*150 | Q235(普碳) | 3000 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 唐山 | 165*225 | Q235(普碳) | 3020 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 唐山 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3120 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 天津 | 150*150 | Q235(普碳) | 3090 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 天津 | 165*225 | Q235(普碳) | 3110 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 天津 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3210 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 无锡 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3150 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 无锡 | 150*150 | Q235(普碳) | 3050 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 武安 | 150*150 | Q235(普碳) | 3050 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 武安 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3150 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 武安 | 165*225 | Q235(普碳) | 3030 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 武汉 | 150*150 | Q235(普碳) | 3010 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 武汉 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3110 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 淄博 | 150*150 | Q235(普碳) | 3100 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 淄博 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3220 | →0 | 含税现款出厂价 |
2025年10月31日方坯价格今日报价表汇总
2025-10-31 15:12:43
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
