| 2025年10月31日西安花纹板卷价格今日报价表 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 花纹卷 | 1.8*1250*C | 太钢 | H-Q235B | 3740 | -30 | |
| 花纹卷 | 9.5*1250*C | 太钢 | H-Q235B | 3420 | -30 | |
| 花纹卷 | 7.5*1250*C | 太钢 | H-Q235B | 3420 | -30 | |
| 花纹卷 | 5.75*1250*C | 太钢 | H-Q235B | 3420 | -30 | |
| 花纹卷 | 5.5*1250*C | 太钢 | H-Q235B | 3420 | -30 | |
| 花纹卷 | 4.5*1250*C | 太钢 | H-Q235B | 3420 | -30 | |
| 花纹卷 | 3.5*1250*C | 太钢 | H-Q235B | 3420 | -30 | |
| 花纹卷 | 2.75*1250*C | 太钢 | H-Q235B | 3500 | -30 | |
| 花纹卷 | 2.5*1250*C | 太钢 | H-Q235B | 3530 | -30 | |
| 花纹卷 | 2.0*1250*C | 太钢 | H-Q235B | 3650 | -30 | |
| 花纹板 | 5.0*1250*6000 | 安钢 | H-Q235B | 3430 | -30 | |
| 花纹板 | 4.0*1250*6000 | 安钢 | H-Q235B | 3380 | -30 | |
| 花纹板 | 3.0*1250*6000 | 安钢 | H-Q235B | 3380 | -30 | |
| 花纹板 | 6.0*1250*6000 | 酒钢 | H-Q235B | 3470 | -30 | |
| 花纹板 | 3.0*1250*6000 | 酒钢 | H-Q235B | 3380 | -30 | |
| 花纹板 | 8.0*1250*6000 | 太钢 | H-Q235B | 3510 | -30 | |
| 花纹板 | 6.0*1250*6000 | 太钢 | H-Q235B | 3470 | -30 | |
| 花纹板 | 5.0*1250*6000 | 太钢 | H-Q235B | 3430 | -30 | |
| 花纹板 | 4.0*1250*6000 | 太钢 | H-Q235B | 3380 | -30 | |
| 花纹板 | 3.0*1250*6000 | 太钢 | H-Q235B | 3380 | -30 | |
2025年10月31日西安花纹板卷价格今日报价表(新)
2025-10-31 16:44:28
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
