| 2025年10月31日辽阳螺纹钢材价格今日报价表(新) | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 澎辉 | 3130 | -40 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 澎辉 | 3170 | -40 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 澎辉 | 3170 | -40 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 澎辉 | 3170 | -40 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 澎辉 | 3170 | -40 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 澎辉 | 3160 | -40 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 澎辉 | 3190 | -40 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 新抚钢 | 3150 | -40 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 新抚钢 | 3190 | -40 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 新抚钢 | 3190 | -40 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 新抚钢 | 3190 | -40 | ||
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 新抚钢 | 3240 | -40 | ||
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 新抚钢 | 3250 | -40 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 新抚钢 | 3230 | -40 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 新抚钢 | 3220 | -40 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 新抚钢 | 3250 | -40 | ||
| 高线 | Φ8 | HPB300 | 新抚钢 | 3510 | - | ||
| 高线 | Φ10 | HPB300 | 新抚钢 | 3570 | - | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 新抚钢 | 3620 | - | ||
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 新抚钢 | 3370 | -50 | ||
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 新抚钢 | 3400 | -50 | ||
2025年10月31日辽阳螺纹钢材价格今日报价表(新)
2025-10-31 18:32:58
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
