| 2025年12月5日烟台冷轧板卷价格今日报价表 | ||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 鞍钢 | 3790 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4010 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3940 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3870 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3840 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3810 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3810 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3810 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3780 | - | |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3970 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 3990 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 3880 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 3860 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 3830 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 3830 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 3810 | - | |
| 冷轧盒板 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4040 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3940 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3940 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3980 | - | |
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3940 | - | |
| 冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4160 | - | |
| 冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4300 | - | |
2025年12月5日烟台冷轧板卷价格今日报价表
2025-12-05 12:02:07
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
