热轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
3.0 热轧板卷 | 4030 | 4090 | 4120 | 4170 | 4230 | 4070 | 4170 | 4100 | 4100 | 4070 | 4030 | 4050 |
涨跌 | ↑10 | ↑20 | - | ↑10 | ↑50 | - | - | - | - | ↓10 | ↓10 | ↓20 |
产地 | 日照 | 通钢 | 沙钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 河钢承钢 |
4.75 热轧板卷 | 3960 | 3970 | 4080 | 4020 | 4140 | 4010 | 4000 | 4000 | 4050 | 3990 | 3990 | 4000 |
涨跌 | ↑10 | ↑20 | - | ↑10 | ↑50 | - | - | - | - | ↓10 | ↓10 | ↓20 |
产地 | 鞍钢 | 沙钢 | 马钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 包钢 |
热轧板卷 | 天津 | 石家庄 | 邯郸 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
3.0 热轧板卷 | 3960 | 4050 | 4000 | 4000 | 3870 | 3890 | 4140 | 4160 | 4150 | 4200 | 4170 | 4190 |
涨跌 | - | ↓10 | ↓20 | - | - | - | ↓10 | ↓10 | - | - | - | ↓20 |
产地 | 河钢承钢 | 太钢 | 邯宝 | 太钢 | 本钢 | 本钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 太钢 | 八钢 | 八钢 |
4.75 热轧板卷 | 3930 | 4000 | 3930 | 3970 | 3810 | 3850 | 4100 | 4110 | 4090 | 4090 | 4120 | 4140 |
涨跌 | - | ↓10 | ↓20 | - | - | - | ↓10 | ↓10 | - | - | - | ↓20 |
产地 | 河钢承钢 | 敬业 | 天铁 | 太钢 | 鞍钢 | 本钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 |
11月20日
全国24个主要市场3.0 热轧板卷平均价格4084元/吨,较上个交易日下调5元/吨。
全国24个主要市场4.75 热轧板卷平均价格4015元/吨,较上个交易日下调5元/吨。