大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
50*5 角钢 | 3910 | 3840 | 3860 | 3560 | 3940 | 3780 | 3700 | 3890 | 3890 | 3980 | 3900 | 3540 |
涨跌 | ↑100 | ↑80 | ↑20 | ↑50 | ↑80 | ↑50 | ↑50 | ↑100 | ↑100 | ↑110 | ↑130 | ↑100 |
产地 | 安钢 | 马钢 | 安钢 | 安钢 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 安钢 | 安钢 | 唐山盛财 |
16# 槽钢 | 3610 | 3700 | 3660 | 3660 | 3680 | 3760 | 3540 | 3910 | 3890 | 4010 | 3800 | 3530 |
涨跌 | ↑100 | ↑80 | ↑20 | ↑50 | ↑100 | ↑50 | ↑50 | ↑100 | ↑100 | ↑110 | ↑130 | ↑100 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 黄河特钢 | 马钢 | 唐山鑫杭 | 马钢 | 广西翅冀 | 广西翅冀 | 马钢 | 唐山瑞兴 | 唐山祥泰 |
25# 工字钢 | 3780 | 3860 | 3890 | 3680 | 4170 | 3840 | 3970 | 3990 | 3860 | 4060 | 3770 | 3640 |
涨跌 | ↑100 | ↑80 | ↑20 | ↑100 | ↑100 | ↑50 | ↑50 | ↑100 | ↑100 | ↑110 | ↑120 | ↑100 |
产地 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | 津西 | 唐山鑫亿源 | 津西 | 日照 | 鞍山宝得 | 日照 | 日照 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
50*5 角钢 | 3420 | 3740 | 3730 | 3810 | 3860 | 4000 | 3950 | 4190 | 3900 | 3640 | 3820 | |
涨跌 | ↑100 | ↑100 | ↑110 | ↑120 | ↑120 | ↑120 | ↑120 | ↑100 | ↑120 | ↑50 | ↑100 | |
产地 | 唐山盛财 | 唐山鑫通源 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 八钢 | |
16# 槽钢 | 3430 | 3730 | 3690 | 3810 | 3870 | 4000 | 3870 | 4200 | 3820 | 3890 | 3820 | |
涨跌 | ↑100 | ↑120 | ↑110 | ↑120 | ↑120 | ↑120 | ↑120 | ↑100 | ↑110 | ↑50 | ↑100 | |
产地 | 唐山祥泰 | 唐山瑞兴 | 唐山瑞兴 | 唐山祥泰 | 唐山瑞兴 | 广西翅冀 | 广西翅冀 | 唐山盛财 | 唐山瑞隆 | 八钢 | 八钢 | |
25# 工字钢 | 3490 | 3810 | 3770 | 3490 | 3560 | 3960 | 3890 | 3970 | 3950 | 3950 | 3900 | |
涨跌 | ↑100 | ↑100 | ↑110 | ↑120 | ↑120 | ↑120 | ↑120 | ↑180 | ↑120 | ↑50 | ↑100 | |
产地 | 津西 | 唐山金瑞城 | 鑫达 | 鞍山宝得 | 鞍山宝得 | 昆钢 | 昆钢 | 昆钢 | 日照 | 鞍钢 | 包钢 |
9月30日
全国23个主要市场50*5 角钢平均价格3820元/吨,较上个交易日上调93元/吨。
全国23个主要市场16# 槽钢平均价格3777元/吨,较上个交易日上调94元/吨。
全国23个主要市场25# 工字钢平均价格3837元/吨,较上个交易日上调99元/吨。