冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 4460 | 4400 | 4270 | 4220 | 4360 | 4350 | 4410 | 4480 | 4260 | 4370 | 4440 |
涨跌 | ↑90 | ↑100 | ↑100 | ↑200 | ↑180 | ↑200 | ↑250 | ↑80 | ↑250 | ↑180 | ↑160 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 包钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4000 | 4110 | 4090 | 4590 | 4130 | 4100 | 4140 | 4190 | 4140 | 4090 | 4210 |
涨跌 | ↑90 | ↑100 | ↑100 | ↑200 | ↑180 | ↑200 | ↑250 | ↑80 | ↑250 | ↑180 | ↑160 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 4210 | -- | -- | 4140 | -- | 4470 | 4450 | 4600 | 4150 | 4260 |
涨跌 | -- | ↑50 | -- | -- | ↑50 | -- | ↑130 | ↑130 | ↑200 | ↑200 | ↑200 |
产地 | -- | 新天钢薄板 | -- | -- | 鞍钢 | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4060 | 3970 | 4280 | 4190 | 3890 | 3990 | 4180 | 4150 | 4370 | 4010 | 4090 |
涨跌 | ↑150 | ↑50 | ↑100 | ↑200 | ↑50 | ↑100 | ↑130 | ↑130 | ↑200 | ↑200 | ↑200 |
产地 | 首钢 | 新天钢薄板 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
9月30日
全国18个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格4350元/吨,较上个交易日上调153元/吨。
全国22个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4135元/吨,较上个交易日上调150元/吨。