热轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
3.0 热轧板卷 | 3710 | 3660 | 3760 | 3630 | 3870 | 3640 | 3830 | 3740 | 3740 | 3740 | 3660 | 3740 |
涨跌 | ↑60 | ↑60 | ↑70 | ↑50 | ↑180 | ↑80 | ↑120 | ↑30 | ↑110 | ↑90 | ↑110 | ↑170 |
产地 | 日照 | 通钢 | 沙钢 | 太钢 | 马钢 | 三宝 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 河钢承钢 |
4.75 热轧板卷 | 3610 | 3580 | 3630 | 3630 | 3780 | 3640 | 3660 | 3630 | 3690 | 3660 | 3590 | 3690 |
涨跌 | ↑60 | ↑60 | ↑70 | ↑50 | ↑180 | ↑80 | ↑120 | ↑30 | ↑110 | ↑90 | ↑110 | ↑170 |
产地 | 鞍钢 | 沙钢 | 沙钢 | 太钢 | 马钢 | 三宝 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 包钢 |
热轧板卷 | 天津 | 石家庄 | 邯郸 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
3.0 热轧板卷 | 3590 | 3690 | 3650 | 3600 | 3570 | 3620 | 3750 | 3770 | 3880 | 3830 | 3940 | 3790 |
涨跌 | ↑90 | ↑130 | ↑110 | ↑120 | - | - | ↑100 | ↑100 | ↑130 | ↑150 | ↑250 | ↑250 |
产地 | 河钢承钢 | 太钢 | 邯宝 | 太钢 | 本钢 | 本钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 八钢 | 八钢 | 八钢 |
4.75 热轧板卷 | 3560 | 3640 | 3580 | 3590 | 3540 | 3580 | 3710 | 3700 | 3820 | 3730 | 3890 | 3740 |
涨跌 | ↑90 | ↑130 | ↑110 | ↑120 | - | - | ↑100 | ↑100 | ↑130 | ↑150 | ↑250 | ↑250 |
产地 | 河钢承钢 | 敬业 | 天铁 | 太钢 | 鞍钢 | 本钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 |
9月30日
全国24个主要市场3.0 热轧板卷平均价格3725元/吨,较上个交易日上调107元/吨。
全国24个主要市场4.75 热轧板卷平均价格3661元/吨,较上个交易日上调106元/吨。